依据《w88中文手机版城市建造出资发展有限公司揭露招聘布告》,w88中文手机版城市建造出资发展有限公司对各岗位书面考试经过人员组织了揭露面试。依照布告要求,现将入围体检人员名单布告如下:
w88中文手机版城市建造出资发展有限公司入围体检人员名单 | ||||
序号 | 名字 | 报名岗位 | 身份证号 | 总成绩 |
1 | 周宏森 | 信息化办理岗 | 360421********0037 | 82.78 |
1 | 郑力铖 | 行政办理岗 | 360102********3814 | 90.07 |
2 | 付一哲 | 行政办理岗 | 360425********0033 | 89.38 |
3 | 朱雅丽 | 行政办理岗 | 360122********2445 | 83.12 |
1 | 毛志聪 | 财务办理岗 | 360122********0312 | 90.14 |
2 | 张 璐 | 财务办理岗 | 360424********0049 | 88.46 |
3 | 吴昊南 | 财务办理岗 | 362229********0012 | 88.23 |
4 | 时月萌 | 财务办理岗 | 360104********0425 | 88.13 |
1 | 涂宇轩 | 投融资岗 | 360102********1616 | 89.40 |
2 | 张汶慧 | 投融资岗 | 362401********2021 | 87.63 |
1 | 章毅涵 | 工程办理岗(市政、公路、道桥) | 362529********0017 | 88.11 |
2 | 丁承松 | 工程办理岗(市政、公路、道桥) | 360121********8713 | 78.66 |
1 | 陈柳婧 | 工程办理岗(机电) | 360103********1720 | 79.66 |
1 | 刘 颖 | 工程办理岗(工程造价) | 360102********6329 | 83.51 |
1 | 梅航源 | 市政保护岗 | 360102********4818 | 87.28 |
1 | 魏 来 | 财物办理岗 | 360502********0020 | 88.93 |
1 | 万子玥 | 旅行办理岗 | 360121********0029 | 87.90 |
2 | 张 珺 | 旅行办理岗 | 360102********0527 | 86.68 |
1 | 肖 瑶 | 招待解说岗 | 360111********2527 | 89.42 |
1 | 文 嫔 | 工程办理岗(环境艺术设计) | 412801********4426 | 87.73 |
阐明:
体检时刻和地址:公示5个作业日后 ,详细时刻见短信告诉。
以上公示如有定见,请于2021年3月26日前联络谭先生,联络电话:15007481747。
特此布告。
w88中文手机版城市建造出资发展有限公司
2021年3月22日